Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8523201FF4 | 55.858 | 23/07/2020 | 06/12/2021 | 12.517 | |
| 2020 | 85233391DA | 115.2 | 23/07/2020 | 0 | ||
| 2020 | 8523024DE4 | 150.842 | 23/07/2020 | 30/11/2021 | 209.117 | |
| 2020 | 85229343A2 | 160.92 | 23/07/2020 | 17/12/2021 | 103.927 | |
| 2020 | Y802F4C010 | 8.479 | 23/07/2020 | 17/12/2021 | 4.239 | |
| 2020 | 8523303424 | 290.745 | 23/07/2020 | 26/11/2021 | 212.884 | |
| 2020 | 852322214D | 364.914 | 23/07/2020 | 17/12/2021 | 452.694 | |
| 2020 | 8523324578 | 395.893 | 23/07/2020 | 17/12/2021 | 301.421 | |
| 2020 | Y742F4BCD4 | 32 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 9 | |
| 2020 | Y1C2F4ACF4 | 38 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 137 |
Totale 16436 elementi
