Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Y182F4B2BD | 12.952 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 9.857 | |
| 2020 | 8523021B6B | 43.057 | 23/07/2020 | 29/11/2021 | 19.376 | |
| 2020 | 85230145A6 | 401.919 | 23/07/2020 | 13/12/2021 | 312.864 | |
| 2020 | 85230481B6 | 426.786 | 23/07/2020 | 22/10/2021 | 1,333,046 | |
| 2020 | Z8B2FBBA80 | 134 | 23/07/2020 | 23/06/2021 | 2.588 | |
| 2020 | YBF2F4C060 | 544 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 3.292 | |
| 2020 | YBD2F4AF2B | 1.84 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 2.164 | |
| 2020 | ZF92FBB2E4 | 4.059 | 23/07/2020 | 0 | ||
| 2020 | Y822F4ACFE | 7.057 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 30.835 | |
| 2020 | Y6F2F4B1AD | 16.245 | 23/07/2020 | 17/12/2021 | 22.382 |
Totale 16436 elementi
