Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | YF73C0E7AB | 39.9 | 28/07/2023 | 31/12/2023 | 28.394 | |
| 2023 | 975290931D | 108 | 31/07/2023 | 30/07/2026 | 8.85 | |
| 2023 | Y943C0F048 | 10 | 31/10/2023 | 31/12/2023 | 8.042 | |
| 2023 | Z663C118D4 | 3.849 | 31/07/2023 | 31/12/2023 | 3.849 | |
| 2023 | ZFA3C0CA15 | 880 | 27/07/2023 | 20/09/2023 | 1.465 | |
| 2023 | Z323C14990 | 1.532 | 08/01/2023 | 31/12/2023 | 1.392 | |
| 2023 | ZB93C15F3E | 271 | 08/01/2023 | 31/12/2023 | 270 | |
| 2023 | YF33C19713 | 39.9 | 08/02/2023 | 31/12/2023 | 1.922 | |
| 2023 | YC13BDAA58 | 1.921 | 07/11/2023 | 31/12/2023 | 1.921 | |
| 2023 | YCF3BE4EEA | 13.6 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 13.032 |
Totale 16436 elementi
