Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8558250B4F | 73 | 10/01/2020 | 20/04/2021 | 56.437 | |
| 2020 | 8526399F07 | 108.096 | 09/01/2020 | 24/02/2021 | 110.208 | |
| 2020 | 84587751F4 | 138.836 | 05/01/2021 | 30/04/2024 | 110.178 | |
| 2020 | 8495402382 | 99.94 | 27/01/2021 | 13/09/2021 | 99.94 | |
| 2020 | 8508339774 | 68 | 02/09/2021 | 08/02/2023 | 68 | |
| 2020 | ZBA302045A | 3.487 | 12/01/2020 | 31/12/2020 | 3.487 | |
| 2020 | Z6D2EE8E6D | 12.5 | 12/01/2020 | 31/01/2021 | 9.751 | |
| 2020 | Z942FFC26B | 39.9 | 01/01/2021 | 23/11/2021 | 12.092 | |
| 2020 | Z492FEC8C6 | 39.9 | 01/01/2021 | 07/12/2021 | 31.723 | |
| 2020 | ZD32FD9BB5 | 39.9 | 01/01/2021 | 03/12/2021 | 2.001 |
Totale 16436 elementi
