Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Z7F3BFAAFD | 2.856 | 21/07/2023 | 31/12/2023 | 2.856 | |
| 2023 | Z053BFB444 | 300 | 21/07/2023 | 31/12/2023 | 0 | |
| 2023 | Y3E3BFB5E7 | 4.9 | 21/07/2023 | 23/11/2023 | 4.435 | |
| 2023 | Y6E3BB3124 | 4.99 | 27/06/2023 | 31/12/2023 | 4.84 | |
| 2023 | Y713BB5830 | 39.9 | 27/06/2023 | 31/12/2023 | 39.626 | |
| 2023 | Z4F3BB639D | 200 | 27/06/2023 | 31/12/2023 | 200 | |
| 2023 | 9928602D8D | 102.344 | 27/06/2023 | 30/04/2024 | 64.302 | |
| 2023 | Z5A3BB649E | 310 | 27/06/2023 | 31/12/2023 | 309 | |
| 2023 | Y593B48177 | 5 | 23/05/2023 | 31/12/2023 | 1.05 | |
| 2023 | Y2E3B9E13D | 39.9 | 20/06/2023 | 31/12/2023 | 320 |
Totale 16436 elementi
