Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Z012CA2D42 | 39.9 | 04/06/2020 | 29/12/2020 | 19.748 | |
| 2020 | Z2F2C9F40B | 39.9 | 04/06/2020 | 05/05/2020 | 33.955 | |
| 2020 | Z3C2CA3165 | 39.9 | 04/06/2020 | 31/12/2020 | 5.915 | |
| 2020 | Z9B2CA3E41 | 39.99 | 04/07/2020 | 07/08/2020 | 962 | |
| 2020 | Z0D2CA4610 | 39.9 | 04/07/2020 | 21/04/2020 | 7.45 | |
| 2020 | Z9B2C9C1BC | 500 | 04/02/2020 | 09/04/2020 | 396 | |
| 2020 | Z8E2CA5D11 | 39.9 | 04/07/2020 | 18/05/2020 | 49.195 | |
| 2020 | ZE32C9ECAC | 17.04 | 04/03/2020 | 12/05/2020 | 3 | |
| 2020 | ZD22CA678D | 1 | 04/07/2020 | 0 | ||
| 2020 | Z0D2CA666B | 39.9 | 04/07/2020 | 19/10/2020 | 66.965 |
Totale 16436 elementi
