Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Z3C3B8039A | 4.5 | 06/09/2023 | 23/10/2023 | 4.1 | |
| 2023 | Z413B6C165 | 14 | 06/05/2023 | 31/12/9999 | 11.55 | |
| 2023 | Z6B3B6C1EE | 10 | 06/05/2023 | 31/12/9999 | 5.157 | |
| 2023 | Z4F3B6BF49 | 10 | 06/05/2023 | 31/12/2023 | 11.543 | |
| 2023 | Z133B6BECD | 18 | 06/05/2023 | 31/12/9999 | 17.446 | |
| 2023 | ZD03B6BFBD | 17 | 06/05/2023 | 31/12/9999 | 29.07 | |
| 2023 | Z5A3B7593E | 4.95 | 06/07/2023 | 21/11/2023 | 4.056 | |
| 2023 | Z3D3B6C247 | 12 | 06/05/2023 | 31/12/9999 | 10.2 | |
| 2023 | 9.685334E+78 | 163.529 | 13/04/2023 | 31/12/9999 | 34.966 | |
| 2023 | Z3F3B81FDD | 249 | 06/12/2023 | 31/12/2023 | 214 |
Totale 16436 elementi
