Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Importo aggiudicato Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2023 9792864F02 498.672 05/03/2023 30/04/2024 187.002
2023 9793093BFD 44.8 05/03/2023 30/04/2024 12.16
2023 9793104513 63.02 05/03/2023 30/04/2024 24.012
2023 979312131B 65.952 05/03/2023 30/04/2024 32.316
2023 97931570D1 164.88 05/03/2023 30/04/2024 23.963
2023 9792972824 208.6 05/03/2023 30/04/2024 69.72
2023 9792879B64 63.543 05/03/2023 30/04/2024 24.42
2023 97929126A1 40.68 05/03/2023 30/04/2024 14.238
2023 9792786EA4 50.153 05/03/2023 30/04/2024 14.422
2023 97972144C1 58.362 05/03/2023 30/04/2024 11.552

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri