Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Y6B3DCBD3D | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 277 | |
| 2024 | Y713DCBAEF | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 899 | |
| 2024 | Y3B3DCAF52 | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 731 | |
| 2024 | Y103DC11A4 | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | YEF3DC0A18 | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 3.484 | |
| 2024 | YA33DC0451 | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | Y793DBF418 | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | YCE3DBF474 | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 365 | |
| 2024 | Y0D3DBD9ED | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 434 | |
| 2024 | Y133D6D52B | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 2.15 |
Totale 16436 elementi
