Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Y0B3DF5C7A | 12 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | YCA3DF5FEA | 4.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | Y823DF6119 | 10 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | YC03D2B6BB | 30 | 11/08/2023 | 31/03/2024 | 6.3 | |
| 2024 | YB93D65B3B | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 195 | |
| 2024 | Y683D65BF3 | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 320 | |
| 2024 | YE93D65C67 | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 926 | |
| 2024 | YA13D65E91 | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1.538 | |
| 2024 | Y1A3D65F70 | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1.683 | |
| 2024 | Y503D66044 | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1.922 |
Totale 16436 elementi
