Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
A seguito dei regolamenti attuativi ANAC del nuovo codice dei contratti pubblici di cui alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30.06.2023, le informazioni sulle singole procedure rimangono pubblicate localmente fino al 31.12.2024
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Y863950951 | 5 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 465 | |
| 2023 | YE93951C28 | 5 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 809 | |
| 2023 | YFA39520BD | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 26.59 | |
| 2023 | YC23943700 | 15 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 5.999 | |
| 2023 | YBD394A763 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 13.132 | |
| 2023 | Z8839BD04E | 106 | 31/01/2023 | 31/12/2023 | 106 | |
| 2023 | Y76395284D | 8 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.895 | |
| 2023 | Y353953628 | 10 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2.633 | |
| 2023 | Y8039537BE | 20 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 688 | |
| 2023 | YB43972E08 | 39.9 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | 1.74 |
Totale 16436 elementi
Data di pubblicazione: 26 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2026 12:12
