Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ZA939350B7 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2.972 | |
| 2023 | Y7D3927BDC | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 4.748 | |
| 2023 | Y263923A40 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 8.749 | |
| 2023 | Z273911E2F | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 33.168 | |
| 2023 | ZEC395357A | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 183 | |
| 2023 | Z3739535B7 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 7.493 | |
| 2023 | Z34392DFCD | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | |
| 2023 | Z42391208F | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 36.331 | |
| 2023 | YD8391CE55 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 15.6 | |
| 2023 | YF73923DA3 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 |
Totale 16436 elementi
