Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
A seguito dei regolamenti attuativi ANAC del nuovo codice dei contratti pubblici di cui alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30.06.2023, le informazioni sulle singole procedure rimangono pubblicate localmente fino al 31.12.2024
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | YF03983A2F | 4.99 | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 5.377 | |
| 2023 | Y33391F824 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 7.223 | |
| 2023 | Y643925F8D | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 632 | |
| 2023 | ZE239147C3 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | |
| 2023 | ZF83952FE3 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | |
| 2023 | Z01392E0C3 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.686 | |
| 2023 | YB339274D8 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 5.485 | |
| 2023 | ZE3395301C | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 5.98 | |
| 2023 | Y0D3927920 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | |
| 2023 | ZB9395347A | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 135 |
Totale 16436 elementi
Data di pubblicazione: 26 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2026 12:12
