Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Y233948B9B | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 438 | |
| 2023 | Y283948BF9 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 552 | |
| 2023 | ZBF392A91A | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 4.055 | |
| 2023 | Z543914AAB | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 39.847 | |
| 2023 | Z1C3912601 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 33.482 | |
| 2023 | Z7239707A7 | 5 | 01/10/2023 | 03/05/2023 | 4.9 | |
| 2023 | ZD83917617 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 27.746 | |
| 2023 | Y8A391DBA0 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 32.055 | |
| 2023 | Z833911C82 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 43.258 | |
| 2023 | Y743948DD4 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 |
Totale 16436 elementi
