Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Y113921E0A | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.091 | |
| 2023 | Z133917AD7 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 20.412 | |
| 2023 | Y6C391F4E0 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 11.754 | |
| 2023 | Y6F392A049 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 147 | |
| 2023 | Z0A3918B0B | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 11.4 | |
| 2023 | Y95392E16F | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | |
| 2023 | YAC392C842 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | |
| 2023 | Z3E392E27F | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | |
| 2023 | Z563911C25 | 39.9 | 01/01/2023 | 27/12/2023 | 37.871 | |
| 2023 | YD4391C75F | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 8.64 |
Totale 16436 elementi
