Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Z972F084F6 | 11.385 | 31/03/2022 | 30/03/2024 | 9.059 | |
| 2022 | ZC52F0B3AD | 23.52 | 31/03/2022 | 30/03/2024 | 4.704 | |
| 2022 | Z1F2F0C5AF | 20.895 | 31/03/2022 | 30/03/2024 | 11.343 | |
| 2022 | ZE82F0B63F | 26.79 | 31/03/2022 | 30/03/2024 | 1.17 | |
| 2022 | 8776384530 | 30.845 | 31/03/2022 | 30/03/2024 | 498 | |
| 2022 | 89923840000 | 2,288,250 | 25/11/2021 | 25/01/2025 | 1,007,450 | |
| 2022 | 8992648700 | 120.6 | 25/11/2021 | 01/12/2023 | 110.215 | |
| 2022 | 9550188872 | 67.5 | 03/02/2023 | 01/03/2025 | 29.6 | |
| 2022 | YE0382F154 | 39 | 17/10/2022 | 31/12/2022 | 30.478 | |
| 2022 | 9050056677 | 18.636 | 29/12/2021 | 31/12/2024 | 19.349 |
Totale 16436 elementi
