Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
A seguito dei regolamenti attuativi ANAC del nuovo codice dei contratti pubblici di cui alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30.06.2023, le informazioni sulle singole procedure rimangono pubblicate localmente fino al 31.12.2024
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Y6C3D216D3 | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | Y493D21441 | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | Y203D213FD | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | Y8C3D213AF | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | Y9A3D21389 | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | Y333D21B12 | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 958 | |
| 2024 | Y6F3D21A93 | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | Y0C3D21A5D | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | Y283D21A11 | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | Y9B3D219B0 | 39.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 |
Totale 16436 elementi
Data di pubblicazione: 26 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2026 12:12
