Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Importo aggiudicato Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2022 ZD73648ECE 39.9 05/01/2022 0
2022 ZE4364934A 39.9 05/01/2022 26/08/2022 3.759
2022 ZF03649395 39.9 05/01/2022 0
2022 Z0836493CD 39.9 05/01/2022 0
2022 Z3C3649417 39.9 05/01/2022 0
2022 Z77364944E 39.9 05/01/2022 29/07/2022 17.986
2022 ZC9364AD59 39.9 05/01/2022 0
2022 Z7A364ADA0 39.9 05/01/2022 31/08/2022 800
2022 Z15364ADDB 39.9 05/01/2022 24/08/2022 6.537
2022 Z5B364AE18 39.9 05/01/2022 0

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri