Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 82.701 | 13/08/2021 | 24/11/2021 | 82.701 | |
| 2021 | 9034851200000000 | 120 | 28/01/2022 | 30/06/2022 | 88.55 | |
| 2021 | 0 | 4.093 | 29/03/2021 | 16/07/2021 | 4.093 | |
| 2021 | Z93302DD4F | 18 | 14/01/2021 | 31/01/2022 | 14.274 | |
| 2021 | 0 | 1,268,926 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 980.879 | |
| 2021 | ZB03075482 | 0 | 02/01/2021 | 31/12/2021 | 2.005 | |
| 2021 | ZC23092533 | 0 | 02/09/2021 | 19/02/2021 | 19.894 | |
| 2021 | ZCE308D518 | 0 | 02/08/2021 | 31/12/2021 | 3.408 | |
| 2021 | ZA9308D4ED | 0 | 02/08/2021 | 31/12/2021 | 1.578 | |
| 2021 | ZB1308CD47 | 0 | 02/08/2021 | 14/12/2021 | 3.914 |
Totale 16436 elementi
