Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Importo aggiudicato Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2021 8788028E1C 200 07/01/2021 195.296
2021 8800400FCE 1,110,000 29/10/2021 1,109,999
2021 8827147823 161.94 01/01/2021 146.492
2021 8.7640249999999996E+41 1,040,000 01/01/2021 880.408
2021 8773469FA4 2,200,000 01/01/2021 1,953,988
2021 8830001B54 150 10/01/2021 150.089
2021 8853772BC7 339.92 29/07/2021 339.92
2021 8831480FD5 169.805 01/01/2021 161.005
2021 8830132770 364.276 02/11/2022 22/08/2023 364.276
2021 0 15 01/01/2021 31/12/2021 9.158

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri