Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Importo aggiudicato Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2021 8898228A08 37.326 16/09/2021 30/04/2024 26.395
2021 88851555DB 62.192 16/09/2021 30/04/2024 49.398
2021 8885490A4D 757.332 16/09/2021 30/04/2024 599.707
2021 8885503509 320.084 16/09/2021 30/04/2024 265.343
2021 8965587C6F 250.947 16/09/2021 30/04/2024 181.507
2021 Z3734A6733 39.9 01/01/2022 31/12/2022 500
2021 Z6434A6E6D 39.9 29/12/2021 31/12/2022 1.513
2021 9001876712 35.683 12/01/2021 30/04/2024 27.119
2021 9001897866 230.137 12/01/2021 30/04/2024 177.815
2021 900191359B 314.218 12/01/2021 30/04/2024 29.088

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri