Totale 285 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| FRAMEGLIA | MARTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Assist.Sociale | |
| PELLINI | SIMONETTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| FARINELLI | ANNA ANTONIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| VERDARI | PAOLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| CRISTOFOLI | MARTINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| DALLA VIA | LUCA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Tecn.Prof | |
| CHIOVETTO | STEFANO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| MAZZON | CRISTINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| BALDONI | MAEVA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| GUERRA | ROBERTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer |
Totale 285 elementi
Data di pubblicazione: 04 febbraio 2026
Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Curricula dei titolari di Incarichi di Funzione redatti in conformità al vigente modello europeo
Ultimo aggiornamento: 04 febbraio 2026 16:24
