Provvedimenti dirigenti amministrativi
Totale 37973 elementi
| Proponente | Data di pubblicazione | N. delibera | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| UOC Gestione Risorse Umane | 23/05/2024 | 1031 | RICHIESTA PROT. N. 65438/2024. CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, LEGGE N. 104/92 E S.M.I. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 23/05/2024 | 1032 | RICHIESTA PROT. N. 78590/2024. CONCESSIONE PERIODO DI CONGEDO INDENNIZZATO, PER ASSISTENZA AL PORTATORE DI DISABILITA' GRAVE, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/2001 MODIFICATO DALL'ART. 4, D.LGS. 119/2011. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 23/05/2024 | 1034 | RICHIESTA PROT. N. 78760/2024. CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, LEGGE N. 104/92 E S.M.I. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 29/12/2023 | 88 /GRU/2023 | NOTE PROTT.n. 208236/2023, N.224574/2023 e N. 229202/2023 - PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33, COMMA 3, LEGGE N. 104/92 E S.M. I. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 29/12/2023 | 87 /GRU/2023 | CONCESSIONE TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO – ANNO 2024 – PRIMA PARTE | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 29/12/2023 | 86 /GRU/2023 | PROVVEDIMENTI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE - DIPENDENTI VARI. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 28/12/2023 | 84/GRU/2023 | RICHIESTA PROT. N. 218783/2023. CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33, COMMA 3, LEGGE N. 104/92 E S.M. I. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 28/12/2023 | 82/GRU/2023 | RIF. PROT. N.224065/2023 - CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33, COMMA 3, LEGGE N. 104/92 E S.M.I. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 28/12/2023 | 81/GRU/2023 | RIF.PROT. 229457/2023: PRESA D'ATTO RIENTRO ANTICIPATO IN SERVIZIO DAL PERIODO DI ASPETTATIVA CONCESSA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 36/GRU/2023 | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 28/12/2023 | 80/GRU/2023 | OGGETTO: RIF. PROT. N.213775/2023 - PROROGA ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER INCARICO PRESSO ALTRO ENTE |
Totale 37973 elementi
