Provvedimenti dirigenti amministrativi
Totale 37973 elementi
| Proponente | Data di pubblicazione | N. delibera | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| UOC Gestione Risorse Umane | 28/02/2020 | 329 | RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DI PERSONALE DIPENDENTE. CASUMARO SOFIA MATR.N. 11244. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 02/03/2020 | 344 | RICHIESTA PROT. N. 35786/2020. CONCESSIONE PERIODO DI CONGEDO INDENNIZZATO, PER ASSISTENZA AL PORTATORE DI DISABILITA' GRAVE, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/2001 MODIFICATO DALL'ART. 4, D.LGS. 119/2011. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 06/03/2020 | 378 | NOMINA COMPONENTI COLLEGIO TECNICO PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE DI DIRETTORI DI UU.OO.CC. DEL DIPARTIMENTO CHIRURGICO DEL P.O. DI LEGNAGO - AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, AI SENSI DELL'ART. 26 C.C.N.L. 3 NOVEMBRE 2005. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 26/02/2020 | 317 | RICHIESTA PROT. N. 25065/2020. CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, LEGGE N. 104/92 E S.M.I. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 26/02/2020 | 318 | INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI, MEDIANTE RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE, PER PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER L'AULSS 9 SCALIGERA, AI SENSI DELL’ART. 7, 6° COMMA DEL D.LGS. N° 165/2001 E SS.MM.II. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 26/02/2020 | 316 | RICHIESTA PROT. N. 26034/2020. CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, LEGGE N. 104/92 E S.M.I. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 26/02/2020 | 314 | RICHIESTA PROT. N. 25876/2020. CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, LEGGE N. 104/92 E S.M.I. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 11/03/2020 | 397 | DR. SGOBIO AURELIA MATR. N. 6532 – CESSAZIONE DAL SERVIZIO. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 11/03/2020 | 399 | ELIZARI SACO LIDIA MATR. N. 5856 – CESSAZIONE DAL SERVIZIO. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 11/03/2020 | 398 | DR. TRENTADUE MIRKO MATR. N. 23337 – CESSAZIONE DAL SERVIZIO. |
Totale 37973 elementi
