Provvedimenti dirigenti amministrativi
Totale 38989 elementi
| Proponente | Data di pubblicazione | N. delibera | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| UOS Formazione | 30/05/2018 | 888 | I.T.I.S. G. MARCONI - VERONA. ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DI TOSI MARCO N. IL 29/11/2000. | |
| UOS Formazione | 30/05/2018 | 888 | I.T.I.S. G. MARCONI - VERONA. ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DI TOSI MARCO N. IL 29/11/2000. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 30/05/2018 | 890 | DIPENDENTE MATRICOLA N. 5930. PRESA D’ATTO DEL GIUDIZIO MEDICO-LEGALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI VENZIA E COLLOCAMENTO TEMPORANEO PER MESI TRE IN ASSENZA PER MALATTIA. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 25/05/2018 | 882 | DIPENDENTE MATRICOLA N. 24906, CONCESSIONE PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, AI SENSI DELL’ART. 12 C. 1 CCNL INTEGRATIVO 20/09/2001 | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 25/05/2018 | 883 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 9 OPERATORI SOCIO SANITARI / CAT. BS DA ASSEGNARE ALLE SEDI OSPEDALIERE DEL DISTRETTO 4 DI BUSSOLENGO IN UTILIZZO DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 934/20017 (AUTORIZZAZIONI REGIONALI 4° TRIMESTRE 2017 - 1° TRIMESTRE 2018).- | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 25/05/2018 | 881 | DIPENDENTE MATRICOLA 23917 - CONCESSIONE PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO, AI SENSI DELL'ART.42, C.5 DEL D.LGS N.151/2001 MODIFICATO DALL'ART.4 DEL D.LGS N.119/2011. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 25/05/2018 | 879 | DIPENDENTE MATRICOLA N. 21836 CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART.33-COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92 E S.M.I.- | |
| UOS attivita' Amministrativa Socio Sanitaria | 25/05/2018 | 886 | DISTRETTO N. 4 DELL'OVEST VERONESE - IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE 1° TRIMESTRE 2018. | |
| UOS Formazione | 25/05/2018 | 887 | ISTITUTO SEGHETTI VERONA. ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DI DAL ZOVO EDOARDO NATO N.22/07/2001. | |
| UOS Formazione | 25/05/2018 | 887 | ISTITUTO SEGHETTI VERONA. ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DI DAL ZOVO EDOARDO NATO N.22/07/2001. |
Totale 38989 elementi
