Provvedimenti dirigenti amministrativi
Totale 38989 elementi
| Proponente | Data di pubblicazione | N. delibera | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| UOC Gestione Risorse Umane | 25/05/2018 | 881 | DIPENDENTE MATRICOLA 23917 - CONCESSIONE PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO, AI SENSI DELL'ART.42, C.5 DEL D.LGS N.151/2001 MODIFICATO DALL'ART.4 DEL D.LGS N.119/2011. | |
| UOS Medicina Convenzionata privati accreditati | 25/05/2018 | 875 | SAI - MEDICINA VETERINARIA - AREA B - DOTT. ANDREA BERTAMINI - CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 3, ACN DEL 17.12.2015. | |
| UOS Medicina Convenzionata privati accreditati | 25/05/2018 | 875 | SAI - MEDICINA VETERINARIA - AREA B - DOTT. ANDREA BERTAMINI - CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 3, ACN DEL 17.12.2015. | |
| UOS attivita' Amministrativa Socio Sanitaria | 25/05/2018 | 886 | DISTRETTO N. 4 DELL'OVEST VERONESE - IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE 1° TRIMESTRE 2018. | |
| UOS Formazione | 25/05/2018 | 887 | ISTITUTO SEGHETTI VERONA. ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DI DAL ZOVO EDOARDO NATO N.22/07/2001. | |
| UOS attivita' Amministrativa Socio Sanitaria | 25/05/2018 | 886 | DISTRETTO N. 4 DELL'OVEST VERONESE - IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE 1° TRIMESTRE 2018. | |
| UOC Provveditorato,Economato e Gestione della Logistica | 25/05/2018 | 884 | SERVIZIO DI PRESTAZIONI MEDICHE DI COPERTURA DEI TURNI DI P.P.I. PRESSO L'OSPEDALE DI MALCESINE - AGGIUDICAZIONE | |
| UOC Provveditorato,Economato e Gestione della Logistica | 25/05/2018 | 885 | Acquisto in esclusiva di n. 8 confezioni nuovo farmaco OXERVATE (principio attivo CENEGERMIN) collirio soluzione AIC 045383015 presso la ditta DOMPE’ FARMACEUTICI S.P.A. - CIG N. Z6222C2CAC | |
| UOC Provveditorato,Economato e Gestione della Logistica | 25/05/2018 | 885 | Acquisto in esclusiva di n. 8 confezioni nuovo farmaco OXERVATE (principio attivo CENEGERMIN) collirio soluzione AIC 045383015 presso la ditta DOMPE’ FARMACEUTICI S.P.A. - CIG N. Z6222C2CAC | |
| UOC Provveditorato,Economato e Gestione della Logistica | 25/05/2018 | 884 | SERVIZIO DI PRESTAZIONI MEDICHE DI COPERTURA DEI TURNI DI P.P.I. PRESSO L'OSPEDALE DI MALCESINE - AGGIUDICAZIONE |
Totale 38989 elementi
