Provvedimenti dirigenti amministrativi
Totale 37973 elementi
| Proponente | Data di pubblicazione | N. delibera | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| 20 Sezione Formazione | 15/12/2017 | 2409 | FREQUENZA VOLONTARIA CARDASCIA LUCIA | |
| 20 Sezione Formazione | 15/12/2017 | 2405 | FREQUENZA VOLONTARIA BARBAGIOVANNI ROSARIO | |
| 20 Sezione Formazione | 15/12/2017 | 2404 | FREQUENZA VOLONTARIA COBELLI MILENA | |
| 20 Sezione Formazione | 15/12/2017 | 2415 | FREQUENZA VOLONTARIA DALLA VALLE LAURA | |
| 20 Sezione Formazione | 15/12/2017 | 2406 | FREQUENZA VOLONTARIA MILINOVICH VERONICA | |
| 20 Sezione Formazione | 15/12/2017 | 2412 | FREQUENZA VOLONTARIA MAROTTA MARIA VITTORIA | |
| 20 Sezione Formazione | 15/12/2017 | 2414 | FREQUENZA VOLONTARIA TRAMONTE LUCIA | |
| 20 Sezione Formazione | 28/02/2018 | 319 | FREQUENZA VOLONTARIA DEL GRANDE ELISA | |
| 20 Sezione Formazione | 28/02/2018 | 318 | FREQUENZA VOLONTARIA ISATTO ERIKA | |
| 20 Sezione Formazione | 28/02/2018 | 320 | Frequenza volontaria Armani Serena |
Totale 37973 elementi
