Provvedimenti dirigenti amministrativi
Totale 37973 elementi
| Proponente | Data di pubblicazione | N. delibera | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| 20 Sezione Formazione | 28/02/2018 | 317 | FREQUENZA VOLONTARIA SIGNORATO RACHELE | |
| 20 Sezione Formazione | 28/02/2018 | 321 | Frequenza volontaria Migliorini Mariasole | |
| 20 Sezione Formazione | 14/03/2018 | 420 | FREQUENZA VOLONTARIA GREGORELLI MICHELA | |
| 20 Sezione Formazione | 24/05/2017 | 925 | AUTORIZZAZIONE FREQUENZA VOLONTARIA - DOTT.SSA SILVIA MADERA | |
| 20 Sezione Formazione | 19/05/2017 | 907 | AUTORIZZAZIONE FREQUENZA VOLONTARIA DOTT.SSA GIULIA DI BERNARDO | |
| 20 Sezione Formazione | 19/05/2017 | 903 | Autorizzazione frequenza volontaria dott.ssa Roberta Turlon | |
| 20 Sezione Formazione | 19/05/2017 | 901 | AUTORIZZAZIONE FREQUENZA VOLONTARIA DOTT.SSA FEDERICA DE SANTIS | |
| 20 Sezione Formazione | 19/05/2017 | 908 | AUTORIZZAZIONE VOLONTARIA DOTT.SSA CAMILLA MELOTTI | |
| 20 Sezione Formazione | 19/05/2017 | 904 | AUTORIZZAZIONE FREQUENZA DOTT. FRANCESCO NANIA | |
| 20 Sezione Formazione | 19/05/2017 | 906 | AUTORIZZAZIONE FREQUENZA VOLONTARIA DOTT.SSA LUCIA CARDASCIA |
Totale 37973 elementi
