Provvedimenti organi di indirizzo politico
Totale 20314 elementi
| Proponente | Data di pubblicazione | N. delibera | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| UOC Gestione Risorse Umane | 13/08/2021 | 584 | PROROGA DELL’INCARICO DI SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE UOC OCULISTICA DI LEGNAGO. | |
| UOC Direzione Amministrativa Territoriale | 13/08/2021 | 583 | DGRV N. 1061 DEL 03.08.2021 RELATIVA ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE PER IL RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA - DETERMINAZIONI | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 10/08/2021 | 744 | DOTT. LA ROSA GABRIELE. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO E COLLOCAMENTO A RIPOSO EX ART. 22 LEGGE 183/2010. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 10/08/2021 | 745 | DELIBERAZIONE 16.11.2017, N. 966: "ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, DI OPERATORI TECNICI - PORTINERIA, CAT. B. PROVE SELETTIVE E NOMINA COMMISSIONE". MODIFICA COMMISSIONE. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 10/08/2021 | 744 | DOTT. LA ROSA GABRIELE. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO E COLLOCAMENTO A RIPOSO EX ART. 22 LEGGE 183/2010. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 10/08/2021 | 745 | DELIBERAZIONE 16.11.2017, N. 966: "ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, DI OPERATORI TECNICI - PORTINERIA, CAT. B. PROVE SELETTIVE E NOMINA COMMISSIONE". MODIFICA COMMISSIONE. | |
| Direttore Generale | 06/08/2021 | 376 | SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, DEL DIRETTORE SANITARIO E DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI - DETERMINAZIONI | |
| Direttore Generale | 06/08/2021 | 376 | SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, DEL DIRETTORE SANITARIO E DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI - DETERMINAZIONI | |
| UOC Affari Generali | 04/08/2021 | 145 | RECEPIMENTO CONTRIBUTO DI EURO 30.000,00.- DA PARTE DI FONDAZIONE CARIVERONA PER PIANO VACCINALE COVID-19. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 04/08/2021 | 144 | APPROVAZIONE MODALITA’ DI COPERTURA DELLE SCOPERTURE DI PERSONALE EX ART. 1 ED EX ART. 18 DELLA LEGGE 68/1999. |
Totale 20314 elementi
Data di pubblicazione: 05 febbraio 2026
Ultimo aggiornamento: 05 febbraio 2026 15:02
