Provvedimenti organi di indirizzo politico
Totale 19658 elementi
| Proponente | Data di pubblicazione | N. delibera | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| 21 USD attività amministrative ospedale territorio | 02/01/2018 | 50 | DISTRETTO 3 (Ex Azienda ULSS 21 – Legnago) RECEPIMENTO FINANZIAMENTO PER L'AVANZAMENTO DEL PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE CURE PRIMARIE AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DELLE MEDICINE DI GRUPPO INTEGRATE (MGI). | |
| 22 Attivita specialistiche e medicina convenzionata | 02/01/2018 | 49 | MEDICINA GENERALE CONVENZIONATA - DISTRETTO 4 - PATTO AZIENDALE PER L’ANNO 2017. | |
| 22 Affari Generali legali e patrimoniali da CoordA | 02/01/2018 | 44 | DIPENDENTE MATR. N. 43730. TRIBUNALE DI VERONA. PROCEDIMENTO PENALE. DECRETO DI ARCHIVIAZIONE. RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI E DI GIUDIZIO. | |
| 20 Area Amministrativa e Progammazione Socio Sanitaria | 02/01/2018 | 53 | DISTRETTO N. 1 E N. 2. IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE ICD SLA. EMISSIONE IMPEGNATIVE A DICEMBRE 2017. | |
| 20 Tecnico | 02/01/2018 | 51 | INTERVENTO “ADEGUAMENTO VIABILITÀ DEL PRONTO SOCCORSO – 1^ E 2^ FASE – OSPEDALE DI SAN BONIFACIO (VR)” – QUADRO FINANZIAMENTI | |
| 21 Servizio Affari Generali e Legali | 02/01/2018 | 62 | PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - TRIENNIO 2018-2020. | |
| Direzione Generale | 02/01/2018 | 58 | Approvazione Atto Aziendale AULSS 9 Scaligera - DGRV n.1306 del 16 agosto 2017 | |
| Direzione Generale | 02/01/2018 | 43 | AVANTI AL TRIBUNALE DI VERONA - ATTO DI CITAZIONE RG 9738/2017. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. | |
| Direzione Generale | 02/01/2018 | 59 | NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - PERIODO 01.02.2018 / 31.12.2019 | |
| Coordinatore farmacia Territoriale | 02/01/2018 | 57 | STUDIO CLINICO “SHORTHER”: APPROVAZIONE EMENDAMENTO N. 8 DEL 14/04/2017: MODIFICA DELL’END POINT PRIMARIO E AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO, SINOSSI ED ELENCO CENTRI. |
Totale 19658 elementi
Data di pubblicazione: 05 febbraio 2026
Ultimo aggiornamento: 05 febbraio 2026 15:02
