Provvedimenti organi di indirizzo politico
Totale 20314 elementi
| Proponente | Data di pubblicazione | N. delibera | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| UOC Direzione Amministrativa Territoriale | 12/09/2019 | 796 | EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO TERMALE AQUARDENS. PRESA D'ATTO NUOVO TETTO DI SPESA ANNO 2019. | |
| UOC Direzione Amministrativa Territoriale | 12/09/2019 | 788 | SERVIZI SOCIALI. FUNZIONI NON FONDAMENTALI DELLE PROVINCE E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE E DELEGATE ALLE AZIENDE ULSS. DGRV N. 819/2018 E DGRV N. 1033/2018. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 12/09/2019 | 787 | ATTRIBUZIONE INCARICO DIRIGENZIALE PROVVISORIO DELL'UFFICIO INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO - NELLE MORE DELL’ATTUAZIONE DEFINITIVA DEGLI ACCORDI SINDACALI AZIENDALI. | |
| Dipartimento di Prevenzione | 12/09/2019 | 798 | ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AZIENDA AULSS 9 SCALIGERA E ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS) SACRO CUORE DON CALABRIA DI NEGRAR (VR). | |
| UOC Direzione Amministrativa Territoriale | 12/09/2019 | 800 | CENTRI INFORMAZIONE CONSULENZA PER ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - PROVVEDIMENTI. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 12/09/2019 | 801 | APPROVAZIONE PIANO ASSUNZIONI RELATIVO 4° TRIMESTRE 2019. | |
| UOC Direzione Amministrativa Territoriale | 12/09/2019 | 795 | UFFICIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO INTERCULTURALE. PROSECUZIONE FINO AL 30.04.2020 | |
| UOC Direzione Amministrativa Territoriale | 12/09/2019 | 799 | INTERVENTI A FAVORE DEI NEOMAGGIORENNI CHE VIVONO FUORI DALLA FAMIGLIA. PROGETTO “CARE LEAVERS” AI SENSI DELLA DGR N. 1980/2018 . | |
| UOC Affari Generali | 12/09/2019 | 797 | RICORSO EX ART. 414 C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI VERONA REGISTRATO AL PROT. 77258 DEL 09/05/2019 –RIF. SINISTRO SIMES N. S50920180056 –UDIENZA 28.01.2020. CONFERIMENTO INCARICO. | |
| UOC Direzione Amministrativa Territoriale | 12/09/2019 | 795 | UFFICIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO INTERCULTURALE. PROSECUZIONE FINO AL 30.04.2020 |
Totale 20314 elementi
Data di pubblicazione: 05 febbraio 2026
Ultimo aggiornamento: 05 febbraio 2026 15:02
