Provvedimenti organi di indirizzo politico
Totale 19658 elementi
| Proponente | Data di pubblicazione | N. delibera | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali | 29/09/2022 | 965 | PNRR - Next Generation EU Missione 6 - Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2: Centrali Operative Territoriali. Approvazione Progetto Definitivo della Centrale Operativa Territoriale in via Gianella di Legnago (VR). CUP: F18I22000460001. | |
| UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali | 29/09/2022 | 966 | PNRR - Next Generation EU Missione 6 - Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2: Centrali Operative Territoriali. Approvazione Progetto Definitivo della Centrale Operativa Territoriale in via Oberdan di Cerea (VR). CUP: F98I22000200001. | |
| UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali | 29/09/2022 | 961 | PNRR - Next Generation EU Missione 6 - Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2: Centrali Operative Territoriali. Approvazione Progetto Definitivo della Centrale Operativa Territoriale in via del Capitel di Verona Città. CUP: F38I22000210001. | |
| UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali | 29/09/2022 | 968 | PNRR - Next Generation EU Missione 6 - Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2: Centrali Operative Territoriali. Approvazione Progetto Definitivo della Centrale Operativa Territoriale in via Ospedale di Bussolengo (VR). CUP: F88I22000450001. | |
| UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali | 29/09/2022 | 967 | PNRR - Next Generation EU Missione 6 - Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2: Centrali Operative Territoriali. Approvazione Progetto Definitivo della Centrale Operativa Territoriale in via Santa Maria Crocifissa di Rosa di Valeggio sul Mincio. CUP: F18I22000470001. | |
| UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali | 29/09/2022 | 962 | PNRR - Next Generation EU Missione 6 - Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2: Centrali Operative Territoriali. Approvazione Progetto Definitivo della Centrale Operativa Territoriale in via Poloni di Verona Città. CUP: F38I22000220001. | |
| UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica | 28/09/2022 | 955 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI VACCINO ANTI HERPES ZOOSTER RICOMBINANTE ANNO 2022 . ADESIONE ALLA CONVENZIONE IN FASE DI STIPULA DA PARTE DI UOC CRAV AZIENDA ZERO. DELIBERA A CONTRARRE. | |
| UOC Direzione Amministrativa Territoriale | 28/09/2022 | 958 | DGR N. 1107/2019 E DDR N. 112/2019 "FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA - DECR.MIN. 30/4 2019. PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONE VENETO PER SOSTEGNO NATALITA' E GENITORIALITA' NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE SOCIALI DEI CONSULTORI FAMILIARI". APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 28/09/2022 | 957 | PROROGA COMANDO PRESSO L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ – ROMA DEL DOTT. BERTINATO LUIGI, DIRIGENTE MEDICO. | |
| Direttore della Funzione Territoriale | 28/09/2022 | 933 | SOMMINISTRAZIONE VACCINAZIONI ANTI-COVID-19. APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE CON EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI. ANNI 2022/2023. |
Totale 19658 elementi
Data di pubblicazione: 05 febbraio 2026
Ultimo aggiornamento: 05 febbraio 2026 15:02
