Provvedimenti organi di indirizzo politico
Data di pubblicazione: 05 febbraio 2026
Totale 19658 elementi
| Proponente | Data di pubblicazione | N. delibera | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| 20 Economico Finanziario | 16/01/2018 | 5 | QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA DELLE SOMME NON SOTTOPOSTE AD ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DEL 5° COMMA DELL'ART. 1 DEL D.L. 18/01/1993 N. 9, CONVERTITO CON L. 67/1993. AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA. ANNO 2018 | |
| Coordinatore Gestione Risorse Umane | 16/01/2018 | 4 | PROROGA DISTACCO PRESSO LA REGIONE VENETO - DOTT.SSA SIMION MARTINA | |
| Coordinatore Gestione Risorse Umane | 16/01/2018 | 2 | COLLABORAZIONE MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA MISSIONE DOTT. MANISCALCO TOMMASO, DIRIGENTE MEDICO, PRESSO LA REGIONE VENETO | |
| Servizio Risorse Umane | 16/01/2018 | 1 | CONCESSIONE NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA MORETTI LAURA, DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | |
| Servizio Risorse Umane | 16/01/2018 | 7 | CONFERIMENTO N° 3 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. N° 165/2001 E SS.MM.II., A VETERINARI DI IGIENE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 24/01/2020 | 902 | ATTRIBUZIONE INCARICO PROVVISORIO E INCARICO A SCAVALCO DELL'UOS FORMAZIONE IN STAFF AL DIRETTORE GENERALE. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 24/01/2020 | 900 | NOMINA TUTOR AZIENDALI E GUIDE DI TIROCINIO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO, OSTETRICO, TECNICO DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE (DGRV 1439/2014). | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 24/01/2020 | 901 | ATTRIBUZIONE INCARICHI PROVVISORI DIRIGENZIALI A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE DI DIRIGENTI . | |
| UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali | 22/01/2020 | 897 | APPROVAZIONE REGOLAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI PATRIMONIALI DELL’AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 22/01/2020 | 899 | PROSECUZIONE BORSE DI STUDIO ASSEGNATE AL DOTT. PAOLO BRUSEGHINI E ALLA DOTT.SSA GIULIA CATTABIANCHI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOSD SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA, PREVENZIONE MCNT, SCREENING E PROMOZIONE DELLA SALUTE. |
Totale 19658 elementi
Ultimo aggiornamento: 05 febbraio 2026 15:02
