Tariffario libera professione
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATSOURCHI | ANNA | GASTROENTEROLOGIA | GS10 | PANCOLONSCOPIA | 450 | OSPEDALE DI VILLAFRANCA |
| VOLPATO | ANNA | GERIATRIA | 41 | VISITA GERIATRICA | 100 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| AMBROSINI | ANNA | PSICHIATRIA | PS010A | VISITA PSICHIATRICA DI CONTROLLO | 90 | OSPEDALE BUSSOLENGO |
| AMBROSINI | ANNA | PSICHIATRIA | PS004 | VISITA PSICHIATRICA | 120 | OSPEDALE BUSSOLENGO |
| KATSOURCHI | ANNA | GASTROENTEROLOGIA | GS05 | COLONSCOPIA | 450 | OSPEDALE DI VILLAFRANCA |
| KATSOURCHI | ANNA | GASTROENTEROLOGIA | GS06 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) | 250 | OSPEDALE DI VILLAFRANCA |
| VOLPATO | ANNA | GERIATRIA | 21 | VISITA DI CONTROLLO GERIATRICA | 80 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| VOLPATO | ANNA | GERIATRIA | 9030 | VISITA A DOMICILIO | 110 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| SALTINI | ANNA | PSICHIATRIA | 2331 | COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 90 | OSPEDALE BORGO TRENTO |
| ZAMPIERI | ANNACHIARA | GERIATRIA | 9030 | VISITA A DOMICILIO | 110 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
Totale 1293 elementi
