Tariffario libera professione
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOBBA | ANDREA | GERIATRIA | ME01 | VISITA INTERNISTICA | 130 | OSPEDALE VILLAFRANCA |
| PARATORE | ANDREA | OCULISTICA - OFTALMOLOGIA | 3124 | ESAME COMPLETO OCCHIO VIS OCULISTICA | 130 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| PARATORE | ANDREA | OCULISTICA - OFTALMOLOGIA | 22155 | CAPSULOTOMIA YAG-LASER PER CATARATTA SECONDARIA SX | 150 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| BERTOLAZZI | ANDREA | PSICHIATRIA | 0026C | VISITA PSICHIATRICA DI CONTROLLO | 80 | OSPEDALE BORGO TRENTO |
| LOBBA | ANDREA | GERIATRIA | GE01 | VISITA GERIATRICA | 130 | OSPEDALE VILLAFRANCA |
| ZOGNO | ANDREA | RADIODIAGNOSTICA | 889010 | ECOGRAFIA MAMMARIA MONOLATERAL | 65 | OSPEDALE LEGNAGO |
| BENEDETTI | ANDREA | PSICOTERAPIA | A9003181 | PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 92 | PORTA SAN PANCRAZIO VR |
| BENEDETTI | ANDREA | PSICOTERAPIA | A9003159 | COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 92 | PORTA SAN PANCRAZIO VR |
| BERTOLAZZI | ANDREA | PSICHIATRIA | 0046A | VISITA PSICHIATRICA | 110 | OSPEDALE BORGO TRENTO |
| BESUTTI | ANDREA | OCULISTICA - OFTALMOLOGICA | XOCTA | VISITA OCULISTICA + OCT | 160 | OSPEDALE BUSSOLENGO |
Totale 1293 elementi
