Tariffario libera professione
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLESELLI | ELENA | OTORINOLARINGOIATRIA | OT01A | VISITA OTORINOLARINGOIATRICA | 98 | OSPEDALE BUSSOLENGO/VILLAFRANCA |
| LAVARINI | ELENA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 3362 | INSERZIONE DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTR. | 100 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| LAVARINI | ELENA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 079A | VISITA OSTETRICA GRAVIDANZA | 120 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| LAVARINI | ELENA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 10044 | COMPLETAMENTO DIAGNOSI | 50 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| LAVARINI | ELENA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 3349 | ECOGRAFIA TRANSVAGINALE | 100 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| LAVARINI | ELENA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 26125 | ECOGRAFIA PELVICA VIA ADDOMINALE | 100 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| LAVARINI | ELENA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 3394 | RIMOZIONE IUD | 100 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| LAVARINI | ELENA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 078A | VISITA GINECOLOGICA | 120 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| LAVARINI | ELENA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 2569 | ECOGRAFIA OSTETRICA 1° TRIMESTRE | 100 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| LAVARINI | ELENA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 196 | PRELIEVO CITOLOGICO | 10 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
Totale 1293 elementi
