Tariffario Libera Professione
Avviso: Le tariffe potrebbero subire delle variazioni - pagina in aggiornamento
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICANO | EMANUELE | PSICHIATRIA | 26C | VISITA PSICHIATRICA DI CONTROLLO | 78 | PSICHIATRIA BORGO TRENTO PADIGLIONE 21 | |
| PICANO | EMANUELE | PSICHIATRIA | 46A | VISITA PSICHIATRICA | 118 | PSICHIATRIA BORGO TRENTO PADIGLIONE 21 | |
| DURANTE | EMILIA | ONCOLOGIA | 010201 | VISITA ONCOLOGICA | 110 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| DURANTE | EMILIA | ONCOLOGIA | 010121 | VISITA ONCOLOGICA DI CONTROLLO | 80 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| SILIQUINI | ENRICO | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3035 | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE | 40 | OSPEDALE DI SAN BONIFACIO | |
| SILIQUINI | ENRICO | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 156C | VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO | 80 | OSPEDALE DI SAN BONIFACIO | |
| SILIQUINI | ENRICO | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 77A | VISITA ORTOPEDICA | 100 | OSPEDALE DI SAN BONIFACIO | |
| PIRACCINI | ENRICO | UROLOGIA | 58.60.1_0 | DILATAZIONE URETRALE | 40 | OSPEDALE BUSSOLENGO/CAPRINO VERONESE | |
| PIRACCINI | ENRICO | UROLOGIA | 99.29.4_0 | INFILTRAZIONE MEDICAMENTOSA PENE | 10 | OSPEDALE BUSSOLENGO/CAPRINO VERONESE | |
| PIRACCINI | ENRICO | UROLOGIA | 57.94_0 | CATETERISMO VESCICALE | 15 | OSPEDALE BUSSOLENGO/CAPRINO VERONESE |
Totale 1293 elementi
Data di pubblicazione: 06 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2026 12:48
