Tariffario Libera Professione
Avviso: Le tariffe potrebbero subire delle variazioni - pagina in aggiornamento
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALGARELLI /COZZOLINO/CESARO | EQUIPE ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888986 | CHIRURGIA ORALE RICOSTRUTTIVA (incluso materiale alloplastico) | 200 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| SALGARELLI /COZZOLINO/CESARO | EQUIPE ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888962 | CHIRURGIA PARODONTALE | 200 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| SALGARELLI /COZZOLINO/CESARO | EQUIPE ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888958 | CHIRURGIA ORALE RICOSTRUTTIVA (incluso materiale autologo) | 200 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| SALGARELLI /COZZOLINO/CESARO | EQUIPE ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888954 | APICECTOMIA | 200 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| SALGARELLI /COZZOLINO/CESARO | EQUIPE ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888961 | ESTRAZIONE CHIRURGICA DI DENTE | 160 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| SALGARELLI /COZZOLINO/CESARO | EQUIPE ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888991 | SPLINTAGGIO | 150 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| SALGARELLI /COZZOLINO/CESARO | EQUIPE ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 889138 | RICOSTRUZIONE COMPLESSA DI DENTE | 150 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| SALGARELLI /COZZOLINO/CESARO | EQUIPE ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 889144 | TERAPIA CANALARE IN DENTE PLURIRADICOLATO | 180 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| SALGARELLI /COZZOLINO/CESARO | EQUIPE ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 889139 | ESPOSIZIONE CHIRURGICA DI DENTE INCLUSO | 120 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| SALGARELLI /COZZOLINO/CESARO | EQUIPE ODONTOSTOMATOLOGIA | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 889131 | RICOSTRUZIONE ESTESA DI DENTE | 120 | OSPEDALE LEGNAGO |
Totale 1293 elementi
Data di pubblicazione: 06 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2026 12:48
