Tariffario libera professione
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMONCINI | FABIO | CHIRURGIA VASCOLARE | 888825 | ECOCOLORDOPPLER - TSA + AI | 150 | OSPEDALE LEGNAGO |
| ZUSI | FABIO | CHIRURGIA GENERALE | CHPRE2 | LEGATURA ELASTICA EMORROIDI | 75 | OSPEDALE VILLAFRANCA/BUSSOLENGO |
| PELLEGRINO | FABIO | RADIODIAGNOSTICA | 2531 | DIAGNOST. ECOGRAFIA CAPO E COLLO (tiroidea) | 65 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| PELLEGRINO | FABIO | RADIODIAGNOSTICA | 2560 | ECOGRAFIA DEI TESTICOLI | 65 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| PELLEGRINO | FABIO | RADIODIAGNOSTICA | 2558 | ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 70 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| PELLEGRINO | FABIO | RADIODIAGNOSTICA | 2575 | ECOGRAFIA MUSCOLO TENDINEA | 70 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| PELLEGRINO | FABIO | RADIODIAGNOSTICA | 2544 | ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 80 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| PELLEGRINO | FABIO | RADIODIAGNOSTICA | 2573 | ECOGRAFIA CUTE/TESSUTO SOTT. (Parti Molli) | 65 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| PELLEGRINO | FABIO | RADIODIAGNOSTICA | 2554 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 120 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| DI GIOVANNA | FEDERICA | PSICOLOGO | A9003129 | SOMMINISTRAZIONE E INTERPR. TEST DETERIORAMENTO SVILUPP. INTELLETTIVO | 120 | OSPEDALE BUSSOLENGO |
Totale 1293 elementi
