Tariffario Libera Professione
Avviso: Le tariffe potrebbero subire delle variazioni - pagina in aggiornamento
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNASA | FRANCESCA | RADIODIAGNOSTICA | 1738A | RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE | 218 | OSPEDALE SAN BONIFACIO /DISTRETTO TREGNAGO | |
| FORNASA | FRANCESCA | RADIODIAGNOSTICA | 9680A | RM DEL POLSO | 193 | OSPEDALE SAN BONIFACIO /DISTRETTO TREGNAGO | |
| FORNASA | FRANCESCA | RADIODIAGNOSTICA | 9653A | RM DEL BACINO | 193 | OSPEDALE SAN BONIFACIO /DISTRETTO TREGNAGO | |
| FORNASA | FRANCESCA | RADIODIAGNOSTICA | 9431A | RM DEL GINOCCHIO | 193 | OSPEDALE SAN BONIFACIO /DISTRETTO TREGNAGO | |
| FORNASA | FRANCESCA | RADIODIAGNOSTICA | 9646A | RM DELLA SPALLA | 193 | OSPEDALE SAN BONIFACIO /DISTRETTO TREGNAGO | |
| FORNASA | FRANCESCA | RADIODIAGNOSTICA | 2549A | ECOCOLORDOPPLER ARTERIE RENALI | 112 | OSPEDALE SAN BONIFACIO /DISTRETTO TREGNAGO | |
| FORNASA | FRANCESCA | RADIODIAGNOSTICA | 2570 | ECOGRAFIA TRANSVAGINALE | 112 | OSPEDALE SAN BONIFACIO /DISTRETTO TREGNAGO | |
| FORNASA | FRANCESCA | RADIODIAGNOSTICA | 2554 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 112 | OSPEDALE SAN BONIFACIO /DISTRETTO TREGNAGO | |
| FORNASA | FRANCESCA | RADIODIAGNOSTICA | 2543 | ECOGRAFIA TRANSRETTALE | 112 | OSPEDALE SAN BONIFACIO /DISTRETTO TREGNAGO | |
| FORNASA | FRANCESCA | RADIODIAGNOSTICA | 2575 | ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA | 85 | OSPEDALE SAN BONIFACIO /DISTRETTO TREGNAGO |
Totale 1293 elementi
Data di pubblicazione: 06 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2026 12:48
