Tariffario libera professione
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSSI | FRANCESCA | NEUROLOGIA | 889088 | VISITA NEUROLOGICA DI CONTROLLO | 70 | OSPEDALE LEGNAGO |
| SALA | FRANCESCA | PSICOTERAPIA | 2341 | SOMMINISTRAZIONE DI TEST ABILITA’ VISUO SPAZIALI | 130 | PALAZZO SANITA' VERONA / SAN BONIFACIO |
| BRIANI | FRANCESCO | CARDIOLOGIA | 888890 | VISITA CARDIOLOGICA + ECG | 132 | OSPEDALE DI LEGNAGO |
| BRIANI | FRANCESCO | CARDIOLOGIA | 888829 | ECOCARDIOGRAMMA | 130 | OSPEDALE DI LEGNAGO |
| BRIANI | FRANCESCO | CARDIOLOGIA | 889191 | VISITA + ECG + ECOCARDIOGRAMMA | 200 | OSPEDALE DI LEGNAGO |
| CRESCENZO | FRANCESCO | NEUROLOGIA | O10121 | VISITA NEUROLOGICA DI CONTROLLO | 120 | OSPEDALE DI LEGNAGO |
| CRESCENZO | FRANCESCO | NEUROLOGIA | O10201 | VISITA NEUROLOGICA | 140 | OSPEDALE DI LEGNAGO |
| MARCONI | FRANCESCO | RADIODIAGNOSTICA | 2575 | ECOGRAFIA MUSCOLO TENDINEA | 70 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| FIORICA | FRANCESCO | RADIOTERAPIA | 010121 | VISITA RADIOTERAPICA DI CONTROLLO | 80 | OSPEDALE LEGNAGO |
| FIORICA | FRANCESCO | RADIOTERAPIA | 010201 | VISITA RADIOTERAPICA | 120 | OSPEDALE LEGNAGO |
Totale 1293 elementi
