Atti di concessione
Totale 644 elementi
| Beneficiario | Importo | Dettaglio |
|---|---|---|
| Comunità dei Giovani Società Cooperativa Sociale | € 5,460.00 | |
| Cooperative Sociali e Onlus del territorio dell'ULSS9 Scaligera - Approvazione Progetti in riferimento al "Piano Aziendale di intervento sul disturbo da gioco d'azzardo 2018" | €99.287,20 costo complessivo Progetti | |
| Utenti vari Servizio Integrazione Lavorativa per la Sezione Riabilitazione e Reinserimento Sociale e Lavorativo - UOC Dipendenze Verona Distretti 1 e 2 | € 40,000.00 | |
| Comune di San Bonifacio - Comune Capofila dei Comuni dell' Area Est Veronese | € 10,000.00 | |
| FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD), ANNO 2022, AI SENSI DELLA DGR N. 1338/2013 E N. 571/2017 | 12,863,238.00 | |
| SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL) – APPROVAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2022 | 880000 | |
| PROSECUZIONE ANNO 2022 DEL PROGETTO REGIONALE "SOLLIEVO” A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA DECADIMENTO COGNITIVO E MALATTIA DI PARKINSON (DGR N. 1680/2021). RECEPIMENTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE E PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA | 277000 | |
| UTENTI VARI - IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE | € 369,774.86 | |
| DGR N. 1736/2021 “CONTRIBUTI ALLE COMUNITA’ RELIGIOSE CHE ASSISTONO DIRETTAMENTE I PROPRI RELIGIOSI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (L.R. N. 55 DEL 1982 E L.R. N. 7 DEL 1997). ANNO 2021 | 899108.8 | |
| DGR N. 1677/2021: “CONTRIBUTO AI CITTADINI VENETI PORTATORI DI HANDICAP PSICOFICI CHE APPLICANO IL METODO DOMAN, VOIJTA, FAY, ABA, PERFETTI O FELDENKRAIS. L.R. N. 6/99 – ANNO 2021 | 38798 |
Totale 644 elementi
Data di pubblicazione: 06 febbraio 2026
Ultimo aggiornamento: 06 febbraio 2026 09:13
