Atti di concessione
Totale 638 elementi
| Beneficiario | Importo | Dettaglio |
|---|---|---|
| UTENTI VARI-IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) | € 244,222.00 | |
| UTENTI VARI AFFIDI FAMILIARI | €. 855.836,20 | |
| UTENTI VARI VITA INDIPENDENTE | €. 312.875,98 | |
| Utenti Vari SIL D 4 Febbraio 2021 | 21,832.43 | |
| RECEPIMENTO DGR N. 1606 DEL DECRETO DEL DIRETTORE DELLA U.O. NON AUTOSUFFICIENZA N. 45 DEL 29.11.2021. | 848058.07 | |
| Comunità e Strutture Terapeutiche extra Regione Veneto | € 250.000 IVA compresa | |
| UTENTI VARI-IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) | € 383,494.86 | |
| DDR N. 27/2021 “RIPARTO ED ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLE EQUIPES SPECIALISTICHE PROVINCIALI/INTERPROVINCIALI IN MATERIA DI ABUSO SESSUALE E GRAVE MALTRATTAMENTO DEI BAMBINI/E DEI RAGAZZI/E MINORI D’ETA’, EX DGR N. 1041/2016 E 1624/2017, DI CUI ALLA L. N. 269/1998. ANNO 2021”. RECEPIMENTO FINANZIAMENTO. | 125,089.79 | |
| utenti vari Home Care Premium gennaio-novembre 2021 | 215907,50 euro | |
| Utenti Vari SIL D 4 Gennaio 2021 | 18,431.00 |
Totale 638 elementi
Data di pubblicazione: 06 febbraio 2026
Ultimo aggiornamento: 06 febbraio 2026 09:13
