Atti di concessione
Totale 644 elementi
| Beneficiario | Importo | Dettaglio |
|---|---|---|
| Utenti vari Servizio Integrazione Lavorativa Distretti 1-2 periodo Ottobre 2019 | 46.505,00 Euro | |
| UTENTI VARI - RIMBORSO TIROCINI SIL - DISTRETTO 4 | Euro 27.195,54 | |
| UTENTI VARI - RIMBORSO TIROCINI SIL - DISTRETTO 4 | Euro 21.228,40 | |
| Utenti Vari " Progetto Vita Indipendente e Inclusione Sociale Bando 2016 DISTRETTO 1 e 2 settembre-ottobre 2019 | € 23,183.00 | |
| UTENTI VARI - RIMBORSO TIROCINI SIL - DISTRETTO 4 | Euro 26428,36 | |
| Utenti vari Servizio Integrazione Lavorativa Distretti 1-2 periodo Agosto 2019 | 28.760,00 Euro | |
| UTENTI VARI - IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD) | € 277,158.85 | |
| UTENTI VARI - IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) | 1,397,834.72 | |
| UTENTI VARI - RIMBORSO TIROCINI SIL - DISTRETTO 4 | Euro 28869,31 | |
| UTENTI VARI - IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) | € 310,977.76 |
Totale 644 elementi
Data di pubblicazione: 06 febbraio 2026
Ultimo aggiornamento: 06 febbraio 2026 09:13
