Atti di concessione
Totale 644 elementi
| Beneficiario | Importo | Dettaglio |
|---|---|---|
| Utenti vari Servizio Integrazione Lavorativa Distretti 1-2 periodo Gennaio-Aprile 2019 | 150.949,79 Euro | |
| Utenti vari "Progetti di Vita Indipendente e Inclusione Sociale" Bando 2016 DISTRETTO 1 e 2 Periodo da settembre 2018 ad agosto 2019 | € 52,100.00 | |
| progetto PTVA - SOS Bambino international adoption | 5,134.69 | |
| Utenti vari Servizio Integrazione Lavorativa Distretti 1-2 periodo Dicembre 2018 | 29.766,00 Euro | |
| DIOCESI DI VERONA, Codice Fiscale e Partita IVA n. 93019070239, | 169,600.00 | |
| Associazione Italiana Mutilati della Voce Onlus di Verona codice fiscale - Partita IVA 80025880230 | 19,832.16 | |
| contributi alle comunità religiose anno 2014 dgr 2009 del 06/12/2016 Decreto 130 del 06/12/2016 | 361830 | |
| ALLE FARMACIE RURALI | € 47,653.53 | |
| enti vari - contributi anno 2018 a sostegno progetto tempo libero soggetti disabili provvedimenti distretti 1 _ 2 e 4 | 129,244.01 | |
| Utenti vari Servizio Integrazione Lavorativa Distretti 1-2 periodo Settembre 2019 | 40.696,00 Euro |
Totale 644 elementi
Data di pubblicazione: 06 febbraio 2026
Ultimo aggiornamento: 06 febbraio 2026 09:13
