Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata
Art. 4-bis, c. 2, D.Lgs 33/2013
Non applicabile alle Aziende del SSN
Dati sui pagamenti del Servizio Sanitario Nazionale
Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata - Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Ai sensi dell'art. 41, comma 1 bis, D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, successivamente modificato dall’art. 33, comma 1-a, D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, le amministrazioni di cui al comma 1 devono pubblicare nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Sintesi della spesa pubblica relativa all'Azienda Clicca qui e inserisci: AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
| Documenti collegati | Azioni |
|---|---|
| 3 Trimestre 2025 - Art.41, c.1-bis D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 2 Trimestre 2025 - Art.41, c.1-bis D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 1 Trimestre 2025 - Art.41, c.1-bis D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 4 Trimestre 2024 - Art.41, c.1-bis D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 3 Trimestre 2024 - Art.41, c.1-bis D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 2 Trimestre 2024 - Art.41, c.1-bis D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 1 Trimestre 2024 - Art.41, c.1-bis D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 4 Trimestre 2023 - Art.41, c.1-bis D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 2 Trimestre 2023 - Art.41, c.1-bis D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 3 Trimestre 2023 - Art.41, c.1-bis D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 1 Trimestre 2023 - Art.41, c.1-bis D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 4 Trimestre 2022 - Art. 41, c.1-bis D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 3 Trimestre 2022 - Art. 41, c.1-bis D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 2 Trimestre 2022 - Art. 41, c.1-bis D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 1 Trimestre 2022 - Art.41, c.1-bis D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 4 Trimestre 2021 - Art.41, c.1-bis D.Lgs. n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 3 Trimestre 2021 - Art.41,c.1-bis D.Lgs n.33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 2 Trimestre 2021 - Art. 41, c.1-bis D.Lgs. n. 33/2013 Dati Relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 1 Trimestre 2021 - Art. 41, c. 1-bis D.Lgs. n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 4 Trimestre 2020 - Art. 41 c.1-bis, D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 3 Trimestre 2020 - Art. 42, c.1-bis D.Lgs.n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 2 Trimestre 2020 -Art. 41, c.1-bis, D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 1 Trimestre 2020 - Art. 41, c. 1-bis, D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata - Annuale 2019. Art. 41, c. 1-bis, D.Lgs n. 33/2013. Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 4 Trimestre 2019 -Art. 42, c.1-bis d.lgs. n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 3 Trimestre 2019 - Art. 41, c.1-bis d.lgs. n.33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 2 Trimestre 2019 - Art. 41, c. 1-bis, d.lgs n. 33/2013. Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| 1 Trimestre 2019 - art. 41, c. 1-bis d.lgs. n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata - 4 Trimestre 2018 - Art. 41, c. 1-bis D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata - Annuale 2018. Art. 41, c. 1-bis, D.Lgs n. 33/2013. Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizi in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| Dati sui pagamenti in forma sintetica ed aggregata - 3 Trimestre 2018 - Art. 41, c 1-bis D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| Dati sui pagamenti in forma sintetica ed aggregata - 2 Trimestre 2018 - Art. 41, c 1-bis D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| Dati sui pagamenti in forma sintetica ed aggregata - 1 Trimestre 2018 - Art. 41, c 1-bis D.Lgs n. 33/2013 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata. Annuale 2017. Art. 41, c. 1-bis d.lgs n. 33/2013. Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. | Scarica |
| Dati sui pagamenti in forma sintetica ed aggregata – IV trimestre 2017 Art. 41, c. 1-bis, D.lgs. n. 33/2013 I dati pubblicati in forma tabellare sono relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, nell’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| Dati sui pagamenti in forma sintetica ed aggregata – III trimestre 2017 Art. 41, c. 1-bis, D.lgs. n. 33/2013 I dati pubblicati in forma tabellare sono relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, nell’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
| Dati sui pagamenti in forma sintetica ed aggregata – 1 semestre 2017 Art. 41, c. 1-bis, D.lgs. n. 33/2013 I dati pubblicati in forma tabellare sono relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, nell’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Scarica |
