Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2021 YBE33A592F VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 817 16/09/2021 30/04/2024 10.603
2021 895792056F VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 818 16/09/2021 30/04/2024 21.58
2021 8957921642 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 822 16/09/2021 30/04/2024 71.001
2021 YB733A5942 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 829 16/09/2021 30/04/2024 22.222
2021 Y9A33A5949 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 830 16/09/2021 30/04/2024 5.374
2021 89579248BB VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 832 16/09/2021 30/04/2024 23.921
2021 895792598E VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 833 16/09/2021 30/04/2024 413.776
2021 Y4333A595E VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 835 16/09/2021 30/04/2024 39.045
2021 8957926A61 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 836 16/09/2021 31/05/2023 114.083
2021 8957929CDA VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 837 16/09/2021 30/04/2024 1,340,838

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri