Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2021 Y0233A597F VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 839 16/09/2021 30/04/2024 13.225
2021 89579340FE VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 841 16/09/2021 30/04/2024 381.998
2021 89579362A4 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 842 16/09/2021 30/04/2024 44.94
2021 Y6C33A59A2 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 843 16/09/2021 30/04/2024 556
2021 8957937377 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 844 16/09/2021 30/04/2024 538.381
2021 895793844A VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 846 16/09/2021 30/04/2024 650.868
2021 89579416C3 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 847 16/09/2021 30/04/2024 156.519
2021 Y6533A59B5 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 848 16/09/2021 31/05/2023 211.711
2021 YCB33A59BF VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 850 16/09/2021 26/07/2022 21.718
2021 895794493C VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 851 16/09/2021 30/04/2024 95.9

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri