Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2021 8957945A0F VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 852 16/09/2021 30/04/2024 100.162
2021 8957947BB5 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 853 16/09/2021 30/04/2024 281.146
2021 8957950E2E VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 854 16/09/2021 30/04/2024 42.101
2021 8957951F01 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 857 16/09/2021 30/04/2024 110.681
2021 89579530AC VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 858 16/09/2021 30/04/2024 114.689
2021 895795417F VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 859 16/09/2021 30/04/2024 605.48
2021 8957955252 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 860 16/09/2021 30/04/2024 198.177
2021 8957956325 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 861 16/09/2021 30/04/2024 1,605,078
2021 89579573F8 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 862 16/09/2021 30/04/2024 60.712
2021 895795959E VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 863 16/09/2021 30/04/2024 162.093

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri