Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2021 8957680F5E VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 215 16/09/2021 30/04/2024 83.332
2021 8957682109 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 216 16/09/2021 30/04/2024 211.992
2021 89576842AF VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 217 16/09/2021 30/04/2024 216.941
2021 YD633A4FF7 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 224 16/09/2021 30/04/2024 4.982
2021 Y4C33A5007 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 228 16/09/2021 30/04/2024 8.855
2021 YA133A4D72 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 23 16/09/2021 30/04/2024 11.182
2021 89576896CE VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 231 16/09/2021 30/04/2024 262.753
2021 8957692947 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 232 16/09/2021 30/04/2024 431.705
2021 Y8333A5025 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 234 16/09/2021 30/04/2024 5.09
2021 YD433A4D77 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 24 16/09/2021 30/04/2024 6.656

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri